Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 17/03/2023 09:41
4955
3674
1556
65,53
1324
57,17
622
9,12
154
1,89
40
1,73%
122
3,34%
73
2%
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Profissionais da Saúde | 64 | 64 | 17/03/2023 |
Profissionais da Educação | 83 | 78 | 17/03/2023 |
Idosos acima de 80 anos | 53 | 52 | 17/03/2023 |
Idosos de 70 a 79 anos | 89 | 84 | 17/03/2023 |
Idosos de 50 a 59 anos | 246 | 224 | 17/03/2023 |
Vacinas recebidas
Vacina | Quantidade | Lote | Valor UN | Valor Total | Validade | Data de recebimento | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORONAVAC | 10 | 220301 | R$ 33,89 | R$ 338,92 | 31/10/2023 | 25/01/2023 | |
CORONAVAC | 10 | 220301 | R$ 33,89 | R$ 338,92 | 31/10/2023 | 25/01/2023 | |
PFIZER | 42 | FX8946 | R$ 64,68 | R$ 2.793,91 | 30/04/2023 | 11/01/2023 | |
PFIZER | 138 | FF8842 | R$ 51,95 | R$ 7.169,38 | 13/10/2021 | 23/09/2021 | |
CORONAVAC | 80 | 210401 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 31/08/2022 | 23/09/2021 | |
PFIZER | 36 | R$ 53,02 | R$ 1.908,61 | 01/10/2021 | 10/09/2021 | ||
CORONAVAC | 60 | R$ 53,02 | R$ 3.492,00 | 31/07/2022 | 10/09/2021 | ||
ASTRAZENECA | 90 | ff5110 | R$ 19,87 | R$ 1.788,30 | 23/01/2022 | 02/09/2021 | |
PFIZER | 18 | FF5110 | R$ 54,27 | R$ 976,93 | 29/09/2021 | 02/09/2021 | |
CORONAVAC | 60 | 210390A | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 31/07/2022 | 02/09/2021 | |
CORONAVAC | 100 | 210365 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 31/07/2022 | 26/08/2021 | |
PFIZER | 96 | 28235BD | R$ 52,47 | R$ 5.037,50 | 22/09/2021 | 26/08/2021 | |
CORONAVAC | 30 | 210326 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 31/07/2022 | 19/08/2021 | |
PFIZER | 138 | FD7209 | R$ 51,53 | R$ 7.110,73 | 30/11/2021 | 19/08/2021 | |
JANSSEN | 5 | 211A21A | R$ 49,28 | R$ 246,39 | 30/10/2021 | 12/08/2021 | |
CORONAVAC | 40 | 210342 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 31/07/2022 | 12/08/2021 | |
ASTRAZENECA | 50 | 210112 | R$ 21,68 | R$ 1.084,00 | 31/10/2021 | 12/08/2021 | |
ASTRAZENECA | 35 | 217vcd227z | R$ 19,87 | R$ 695,45 | 03/01/2022 | 09/08/2021 | |
CORONAVAC | 10 | B202106053 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 08/06/2022 | 05/08/2021 | |
ASTRAZENECA | 45 | 216VCD213W | R$ 19,87 | R$ 894,15 | 24/12/2021 | 05/08/2021 | |
ASTRAZENECA | 20 | 210198 | R$ 21,68 | R$ 433,60 | 30/11/2021 | 05/08/2021 | |
CORONAVAC | 60 | 210326 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 31/07/2022 | 05/08/2021 | |
ASTRAZENECA | 125 | 216VCD182W | R$ 19,87 | R$ 2.483,75 | 03/12/2021 | 29/07/2021 | |
CORONAVAC | 10 | 210320A | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 30/06/2022 | 29/07/2021 | |
ASTRAZENECA | 35 | 216VCD182W | R$ 19,87 | R$ 695,45 | 03/12/2021 | 22/07/2021 | |
CORONAVAC | 10 | 210277 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 31/05/2022 | 22/07/2021 | |
CORONAVAC | 10 | B202106053 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 08/06/2022 | 22/07/2021 | |
CORONAVAC | 20 | 210277 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 31/05/2022 | 22/07/2021 | |
JANSSEN | 35 | 211A21A | R$ 49,28 | R$ 1.724,70 | 30/10/2021 | 08/07/2021 | |
ASTRAZENECA | 40 | 215VCD012VA | R$ 19,87 | R$ 794,80 | 27/11/2021 | 08/07/2021 | |
ASTRAZENECA | 95 | R$ 19,87 | R$ 1.887,65 | 06/11/2021 | 01/07/2021 | ||
CORONAVAC | 30 | 210218 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 30/04/2022 | 01/07/2021 | |
ASTRAZENECA | 35 | 215VCD116W | R$ 19,87 | R$ 695,45 | 29/10/2021 | 17/06/2021 | |
ASTRAZENECA | 90 | 215VCD122W | R$ 19,87 | R$ 1.788,30 | 31/10/2021 | 10/06/2021 | |
CORONAVAC | 10 | 210214 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 30/04/2022 | 10/06/2021 | |
ASTRAZENECA | 35 | 212VCD003ZVAA | R$ 19,87 | R$ 695,45 | 22/08/2021 | 31/05/2021 | |
ASTRAZENECA | 40 | R$ 19,87 | R$ 794,80 | 03/10/2021 | 31/05/2021 | ||
ASTRAZENECA | 40 | 213VCD042Z | R$ 19,87 | R$ 794,80 | 27/09/2021 | 20/05/2021 | |
ASTRAZENECA | 30 | ABW4731 | R$ 21,68 | R$ 650,00 | 31/07/2021 | 12/05/2021 | |
ASTRAZENECA | 100 | 213VCD042Z | R$ 19,87 | R$ 1.987,00 | 27/09/2021 | 06/05/2021 | |
ASTRAZENECA | 35 | R$ 19,87 | R$ 695,45 | 17/09/2021 | 30/04/2021 | ||
CORONAVAC | 10 | 210147 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 31/03/2022 | 30/04/2021 | |
ASTRAZENECA | 40 | 213VCD011W | R$ 19,87 | R$ 794,80 | 11/09/2021 | 22/04/2021 | |
CORONAVAC | 50 | 210141 | R$ 58,20 | R$ 2.910,00 | 31/03/2022 | 22/04/2021 | |
ASTRAZENECA | 40 | 213VCD003W | R$ 19,87 | R$ 794,80 | 05/09/2021 | 15/04/2021 | |
CORONAVAC | 100 | 210110 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 31/03/2022 | 15/04/2021 | |
CORONAVAC | 20 | 210089 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 31/03/2022 | 06/04/2021 | |
CORONAVAC | 10 | 210041 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 28/02/2022 | 18/03/2021 | |
CORONAVAC | 10 | 210038 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 28/02/2022 | 11/03/2021 | |
CORONAVAC | 10 | 4120Z004 | R$ 28,51 | R$ 285,08 | 13/04/2021 | 02/03/2021 | |
ASTRAZENECA | 50 | 210016 | R$ 58,20 | R$ 2.910,00 | 19/11/2021 | 02/03/2021 | |
CORONAVAC | 40 | 210012 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 10/11/2021 | 11/02/2021 | |
CORONAVAC | 16 | 202010040 | R$ 28,51 | R$ 931,20 | 27/10/2023 | 11/02/2021 | |
CORONAVAC | 20 | 4120Z004 | R$ 28,51 | R$ 570,16 | 13/04/2021 | 29/01/2021 | NOTA FISCAL |
Boletim COVID
Boletim do dia 17/03/2023
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos confirmados | 369 |
Casos descartados | 545 |
Casos recuperados | 376 |
Óbitos | 003 |
Emitido às 09:40h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
COVID-19
A Covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo coronavírus (SARSCoV-2), que causa infecção respiratória aguda potencialmente grave.
Em janeiro de 2021 a ANVISA aprovou para uso emergencial as vacinas CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório Chinês Sinovac, e AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a Fiocruz. Com isso, iniciou-se a distribuição dessas vacinas, do Ministério da Saúde para as Secretarias Estaduais de Saúde, e estas para as Secretárias Municipais de Saúde, que são responsáveis pela organização e operacionalização da campanha de vacinação de acordo com suas realidades,especificidades e particularidades, respeitando as orientações e recomendações do Plano Nacional e Estadual de Vacinação contra a Covid-19.
Dianópolis está seguindo as estratégias contidas no Plano Nacional e Estadual de Vacinação. O Programa Nacional de Imunização-PNI optou-se pela seguinte ordem de priorização: preservação do funcionamento dos serviços de saúde, proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguido da preservação do funcionamento dos serviços essenciais e proteção dos indivíduos com maior risco de infecção. Desta forma, foram elencadas pelo PNI/SVS/MS as seguintes populações como grupos prioritários para vacinação: trabalhadores da área da saúde (incluindo profissionais da saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros), pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, população idosa (60 anos ou mais), indígena aldeado em terras demarcadas aldeados, comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas, população em situação de rua, morbidades (Diabetes mellitus; hipertensão arterial grave (difícil controle ou com lesão de órgão alvo); doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cérebro- vasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grau III), trabalhadores da educação, pessoas com deficiência permanente severa, membros das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de carga e a população privada de liberdade.
Legislação COVID
Documentos relacionados a COVID | Ação |
---|---|
Decreto 026-2021 | Download |
Decreto 022-2021 | Download |
Decreto 018-2021 | Download |
Decreto 017-2021 | Download |
Decreto 014-2021 | Download |
Decreto 013-2021 | Download |
Portaria 042-2022 | Download |
Portaria 042-2022 | Download |
Aviso de Cancelamento 001-2021 | Download |
Decreto 005-2020 | Download |
Decreto 007-2020 | Download |
Decreto 008-2020 | Download |
Decreto 010-2020 | Download |
Decreto 012-2020 | Download |
Decreto 013-2020 | Download |
Decreto 016-2020 | Download |
Decreto 019-2020 | Download |
Decreto 020-2020 | Download |
Decreto 022-2020 | Download |